Khung chương trình đào tạo thạc sĩ: Chuyên ngành Hóa hữu cơ
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ
Chuyên ngành: Hóa hữu cơ
MÃ SỐ MÔN HỌC | TÊN MÔN HỌC | KHỐI LƯỢNG (TC) | |||
Phần chữ | Phần số | TỔNG SỐ | LT | TH,TN | |
CÁC MÔN CHUNG | 8 | 8 | |||
Triết học | 4 | 4 | |||
Ngoại ngữ | 4 | 4 | |||
CÁC MÔN HỌC BẮT BUỘC | 23 | 23 | |||
Các phương pháp phân tích quang phổ và điện hóa | 2 | 2 | |||
Các phương pháp phân tích sắc ký | 2 | 2 | |||
Phương pháp quang phổ phân tử | 2 | 2 | |||
Phương pháp phổ cộng hửong từ hạt nhân và phổ khối lượng | 2 | 2 | |||
Hóa lượng tử | 2 | 2 | |||
Cấu trúc hợp chất hữu cơ | 2 | 2 | |||
Cơ chế phản ứng hữu cơ | 2 | 2 | |||
Phản ứng chuyển hóa hợp chất hữu cơ | 2 | 2 | |||
Bảo vệ và chuyển vị nhóm chức hữu cơ | 2 | 2 | |||
Hợp chất màu hữu cơ | 2 | 2 | |||
Hương liệu và tinh dầu | 2 | 2 | |||
Phương pháp NCKH chuyên ngành | 1 | 1 | |||
CÁC MÔN TỰ CHỌN | 13 | 13 | |||
Hóa học phức chất hữu cơ | 2 | 2 | |||
Mô hình hóa thực nghiệm | 2 | 2 | |||
Hợp chất thiên nhiên | 2 | 2 | |||
Enzym | 2 | 2 | |||
Rây phân tử và vật liệu hấp phụ | 2 | 2 | |||
Xúc tác hữu cơ | 2 | 2 | |||
Thực nghiệm phân tích hữu cơ bằng công cụ | 1 | 1 | |||
Thí nghiệm phân tích sắc ký | 1 | 1 | |||
Hóa học monome | 2 | 2 | |||
Tương tác orbital và ứng dụng hóa lượng tử trong hóa hữu cơ | 2 | 2 | |||
Cơ sở các quá trình trong công nghệ hóa học | 2 | 2 | |||
Hóa hữu cơ môi trường | 2 | 2 | |||
Tổng hợp các chất hữu cơ bằng phương pháp vi sinh | 2 | 2 | |||
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP | 11 | 11 | |||
TỔNG KHỐI LƯỢNG ĐÀO TẠO | 55 | 55 | |||



23:30 | 




Đăng nhận xét