Kế hoạch đào tạo ngành cử nhân hóa dược
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Hệ: Chính quy tập trung
Bậc: Đại học - Hệ: Chính quy - Khoa: Hóa học
HỌC KỲ | MÃ HỌC PHẦN | TÊN HỌC PHẦN | SỐ TÍN CHỈ | Trong đó | Học phần học trước | |
LT | TH | |||||
I | 1. Triết học Mác Lênin | 4 | 4 | 0 | ||
2. Tin học đại cương | 3 | 2 | 1 | |||
3. Giải tích 1 | 2 | 2 | 0 | |||
4. Đại số và hình giải tích | 3 | 2 | 0 | |||
5. Hoá đại cương 1 | 3 | 3 | 0 | |||
6. Vật lý đại cương 1 | 2 | 2 | 0 | |||
7. Giáo dục thể chất 1 | (1) | 0 | 1 | |||
Tổng số tín chỉ trong học kỳ: | 17 | 17 | 0 | |||
II | 8. Kinh tế chính trị học | 3 | 3 | 0 | ||
9. Ngoại ngữ 1 | 3 | 3 | 0 | |||
10. Giải tích 2 | 3 | 3 | 0 | |||
11. Phương trình vi phân | 2 | 2 | 0 | |||
12. Vật lý đại cương 2 | 3 | 2 | 0 | |||
13. Hoá đại cương 2 | 2 | 2 | 0 | |||
14. Giáo dục thể chất 2 | (1) | 0 | 1 | |||
15. Giáo dục quốc phòng | 4 tuần | |||||
Tổng số tín chỉ trong học kỳ: | 16 | 16 | 0 | |||
III | 16. Chủ nghĩa xã hội khoa học | 3 | 3 | 0 | ||
17. Ngoại ngữ 2 | 2 | 2 | 0 | |||
18. Thực hành hóa đại cương | 1 | 0 | 1 | |||
19. Thực hành vật lý đại cương | 1 | 0 | 1 | |||
20. Xác suất thống kê | 2 | 2 | 0 | |||
21. Hoá học vô cơ | 2 | 2 | 0 | |||
22. Nhiệt động học | 2 | 2 | 0 | |||
23. Hóa hữu cơ 1 | 3 | 3 | 0 | |||
24. Giáo dục thể chất 3 | (1) | 0 | 1 | |||
Tổng số tín chỉ trong học kỳ: | 16 | 14 | 2 | |||
IV | 25. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt | 3 | 3 | 0 | ||
26. Ngoại ngữ 3 | 2 | 2 | 0 | |||
27. Hoá hữu cơ 2 | 2 | 2 | 0 | |||
28. Phân tích định tính | 2 | 2 | 0 | |||
29. Thực hành phân tích định tính | 1 | 0 | 1 | |||
30. Thực hành hóa vô cơ | 1 | 0 | 1 | |||
31. Động hóa học | 2 | 2 | 0 | |||
32. Sinh học đại cương | 2 | 2 | 0 | |||
33. Thực hành hoá hữu cơ | 1 | 0 | 1 | |||
Tổng số tín chỉ trong học kỳ: | 16 | 16 | 0 | |||
V | 34. Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 2 | 0 | ||
35. Điện hóa học | 2 | 2 | 0 | |||
36. Phân tích định lượng | 2 | 2 | 0 | |||
37. Thực hành hóa lý | 1 | 0 | 1 | |||
38. Hoá sinh (Tự chọn) | 2 | 2 | 0 | |||
39. Thực hành phân tích định lượng | 1 | 0 | 1 | |||
40. Quá trình thiết bị và công nghệ hóa học | 2 | 2 | 0 | |||
41. Hoá học các hợp chất thiên nhiên | 2 | 2 | 0 | |||
42. Hoá dược và kỹ thuật tổng hợp I | 3 | 3 | 0 | |||
Tổng số tín chỉ trong học kỳ: | 17 | 15 | 2 | |||
VI | 43. Công nghệ sinh học đại cương (Tự chọn) | 2 | 2 | 0 | ||
44. Phân loại thực vật | 2 | 2 | 0 | |||
45. Hoá học các hợp chất có hoạt tính sinh học | 2 | 2 | 0 | |||
46. Giải phẫu sinh lý | 2 | 2 | 0 | |||
47. Các quá trình cơ bản tổng hợp hữu cơ | 2 | 2 | 0 | |||
48. Hoá dược và kỹ thuật tổng hợp II | 2 | 2 | 0 | |||
49. Các quá trình cơ bản tổng hợp hoá dược | 2 | 2 | 0 | |||
50. Thiết bị sản xuất dược phẩm | 2 | 2 | 0 | |||
Tổng số tín chỉ trong học kỳ: | 16 | 16 | 0 | |||
VII | 51. Kỹ thuật phân tích và kiểm định dược phẩm | 2 | 2 | 0 | ||
52. Kỹ thuật chiết tách các hợp chất có hoạt tính sinh học | 2 | 2 | 0 | |||
53. Cơ sở kỹ thuật bào chế | 2 | 2 | 0 | |||
54. Hoá dược và kỹ thuật tổng hợp III | 2 | 2 | 0 | |||
55. Thí nghiệm chuyên ngành | 2 | 0 | 2 | |||
56. Hoá mỹ phẩm và dược phẩm | 2 | 2 | 0 | |||
57. Phân tích công cụ (Tự chọn) | 2 | 2 | 0 | |||
58. Thực hành các phương pháp phân tích công cụ (Tự chọn) | 1 | 0 | 1 | |||
Tổng số tín chỉ trong học kỳ: | 15 | 14 | 1 | |||
VIII | 59. Thực tập tốt nghiệp | 3 | 0 | 3 | ||
60. Hóa học các hợp chất cao phân tử (Tự chọn) | 1 | 1 | 0 | |||
61. Hoá kỹ thuật (Tự chọn) | 2 | 2 | 0 | |||
62. Hoá môi trường (Tự chọn) | 1 | 1 | 0 | |||
63. Hoá keo (Tự chọn) | 1 | 1 | 0 | |||
64. Các phương pháp phổ trong hóa học (Tự chọn) | 2 | 2 | 0 | |||
65. Tin học trong hóa học (Tự chọn) | 1 | 0 | 1 | |||
66. Ngoại ngữ chuyên ngành(Tự chọn) | 2 | 2 | 0 | |||
67. Luận văn tốt nghiệp | 7 | 0 | 7 | |||
Tổng số tín chỉ trong học kỳ: | 20 | 16 | 4 | |||



01:43 | 




Đăng nhận xét