Kế hoạch đào tạo ngành cử nhân phân tích môi trường
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Hệ: Chính quy tập trung
Bậc: Đại học - Hệ: Chính quy - Khoa: Hóa học
Ngành: Cử nhân phân tích môi trường
HỌC KỲ | MÃ HỌC PHẦN | TÊN HỌC PHẦN | SỐ TÍN CHỈ | Trong đó | Học phần học trước | |
LT | TH | |||||
I | 1. Triết học Mác Lênin | 4 | 4 | 0 | ||
2. Tin học đại cương | 3 | 2 | 1 | |||
3. Giải tích 1 | 2 | 2 | 0 | |||
4. Đại số và hình giải tích | 3 | 2 | 0 | |||
5. Hoá đại cương 1 | 3 | 3 | 0 | |||
6. Vật lý đại cương 1 | 2 | 2 | 0 | |||
7. Giáo dục thể chất 1 | (1) | 0 | 1 | |||
Tổng số tín chỉ trong học kỳ: | 17 | 17 | 0 | |||
II | 8. Kinh tế chính trị học | 3 | 3 | 0 | ||
9. Ngoại ngữ 1 | 3 | 3 | 0 | |||
10. Giải tích 2 | 3 | 3 | 0 | |||
11. Phương trình vi phân | 2 | 2 | 0 | |||
12. Vật lý đại cương 2 | 3 | 2 | 0 | |||
13. Hoá đại cương 2 | 2 | 2 | 0 | |||
14. Giáo dục thể chất 2 | (1) | 0 | 1 | |||
15. Giáo dục quốc phòng | 4 tuần | |||||
Tổng số tín chỉ trong học kỳ: | 16 | 16 | 0 | |||
III | 16. Chủ nghĩa xã hội khoa học | 3 | 3 | 0 | ||
17. Ngoại ngữ 2 | 2 | 2 | 0 | |||
18. Thực hành hóa đại cương | 1 | 0 | 1 | |||
19. Thực hành vật lý đại cương | 1 | 0 | 1 | |||
20. Xác suất thống kê | 2 | 2 | 0 | |||
21. Hoá học vô cơ | 3 | 3 | 0 | |||
22. Nhiệt động học | 2 | 2 | 0 | |||
23. Hóa hữu cơ 1 | 3 | 3 | 0 | |||
24. Giáo dục thể chất 3 | (1) | 0 | 1 | |||
Tổng số tín chỉ trong học kỳ: | 17 | 15 | 2 | |||
IV | 25. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt | 3 | 3 | 0 | ||
26. Ngoại ngữ 3 | 2 | 2 | 0 | |||
27. Hoá hữu cơ 2 | 2 | 2 | 0 | |||
28. Phân tích định tính | 2 | 2 | 0 | |||
29. Thực hành phân tích định tính | 1 | 0 | 1 | |||
30. Thực hành hóa vô cơ | 1 | 0 | 1 | |||
31. Động hóa học | 2 | 2 | 0 | |||
32. Hoá keo | 2 | 2 | 0 | |||
33. Thực hành hoá hữu cơ | 1 | 0 | 1 | |||
Tổng số tín chỉ trong học kỳ: | 16 | 16 | 0 | |||
V | 34. Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 2 | 0 | ||
35. Điện hóa học | 2 | 2 | 0 | |||
36. Phân tích định lượng | 2 | 2 | 0 | |||
37. Thực hành hóa lý | 1 | 0 | 1 | |||
38. Cơ sở hóa lượng tử (Tự chọn) | 2 | 2 | 0 | |||
39. Hoá sinh | 2 | 2 | 0 | |||
40. Thực hành phân tích định lượng | 1 | 0 | 1 | |||
41. Hoá học môi trường | 2 | 2 | 0 | |||
42. Các phương pháp phân tích quang học | 2 | 2 | 0 | |||
Tổng số tín chỉ trong học kỳ: | 16 | 14 | 2 | |||
VI | 43. Tin học trong hoá học (Tự chọn) | 1 | 0 | 1 | ||
44. Các phương pháp phân tích điện hóa | 2 | 2 | 0 | |||
45. Các phương pháp phân tích sắc ký | 2 | 2 | 0 | |||
46. Thực hành các phương pháp phân tích quang, điện, sắc ký | 2 | 0 | 2 | |||
47. Ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí | 2 | 2 | 0 | |||
48. Kỹ thuật lấy và xử lý mẫu | 2 | 2 | 0 | |||
49. Phân tích silicat (Tự chọn) | 2 | 2 | 0 | |||
50. Quan trắc và phân tích môi trường | 2 | 2 | 0 | |||
51. Quy hoạch thực nghiệm | 2 | 2 | 0 | |||
Tổng số tín chỉ trong học kỳ: | 17 | 14 | 3 | |||
VII | 52. Kiểm nghiệm và phân tích thực phẩm | 2 | 2 | 0 | ||
53. Xử lý nước thải | 2 | 2 | 0 | |||
54. Đánh gía tác động môi trường | 2 | 2 | 0 | |||
55. Thực hành phân tích môi trường | 2 | 0 | 2 | |||
56. Ngoại ngữ chuyên ngành (Tự chọn) | 2 | 2 | 0 | |||
57. Thuốc thử hữu cơ trong phân tích (Tự chọn) | 2 | 2 | 0 | |||
58. Các phương pháp phổ | 2 | 2 | 0 | |||
59. Phân tích hữu cơ | 2 | 2 | 0 | |||
Tổng số tín chỉ trong học kỳ: | 16 | 14 | 2 | |||
VIII | 57. Thực tập tốt nghiệp | 3 | 0 | 3 | ||
58. Hóa học các hợp chất cao phân tử (Tự chọn) | 2 | 2 | 0 | |||
59. Hoá kỹ thuật (Tự chọn) | 2 | 2 | 0 | |||
60. Khoa học môi trường (Tự chọn) | 2 | 2 | 0 | |||
61. Luận văn tốt nghiệp | 7 | 0 | 7 | |||
Tổng số tín chỉ trong học kỳ: | 16 | 6 | 10 | |||



01:14 | 




Đăng nhận xét